| 52767 | La | 06.11.2010 | 12:20 | Kirkkonummi | Salamat | ParSport | 2- | 9 |
| 52762 | La | 13.11.2010 | 15:45 | Parainen | ParSport | RW | 3- | 2 |
| 52773 | Su | 21.11.2010 | 13:15 | Parainen | ParSport | Haukat/T | 3- | 3 |
| 52778 | Su | 28.11.2010 | 15:15 | Salmisaari | K-Tiikerit | ParSport | 8- | 3 |
| 52784 | La | 04.12.2010 | 13:15 | Parainen | ParSport | Viikingit | 5- | 2 |
| 52789 | Su | 12.12.2010 | 14:00 | Somero | SoPa | ParSport | 7- | 3 |
| 52794 | La | 18.12.2010 | 16:45 | Varissuo | HC Wings | ParSport | 2- | 3 |
| 52795 | La | 08.01.2011 | 13:15 | Parainen | ParSport | EVU | 3- | 3 |
| 52801 | La | 15.01.2011 | 18:30 | Vääksy | KaPa | ParSport | 3- | 2 |
| 52807 | Su | 23.01.2011 | 18:20 | Malmi 2 | RW | ParSport | 1- | 3 |
| 52812 | La | 29.01.2011 | 13:15 | Parainen | ParSport | Salamat | 4- | 2 |
| 52818 | Su | 30.01.2011 | 16:30 | Järvenpää | Haukat/T | ParSport | 2- | 6 |
| 52823 | La | 05.02.2011 | 13:15 | Parainen | ParSport | K-Tiikerit | 4- | 5 |
| 52829 | Su | 13.02.2011 | 15:45 | Myllypuro | Viikingit | ParSport | 6- | 1 |
| 52834 | La | 19.02.2011 | 13:15 | Parainen | ParSport | SoPa | 6- | 3 |
| 52839 | Ma | 28.02.2011 | 18:00 | Parainen | ParSport | HC Wings | 2- | 1 |
| 52840 | La | 05.03.2011 | 20:00 | Myyrmäki | EVU | ParSport | 4- | 3 |
| 52846 | La | 12.03.2011 | 15:45 | Parainen | ParSport | KaPa | 7- | 2 |
